Swiss Natural Total One Multi Vitamin & Mineral Women 50+, 90 Caplets
Swiss Natural Total One Multi Vitamin & Mineral Women 50+, 90 Caplets
-
Sale Sold outRegular price $24.97 CADSale price $24.97 CAD Regular priceUnit price per
- Notify me when the price drops
Save money with volume discounts!
-
Buy 3+$24.97 $24.47 / eachsave 2%
-
Buy 6+$24.97 $24.22 / eachsave 3%
-
Buy 12+$24.97 $23.72 / eachsave 5%

Swiss Natural Total One Multi Vitamin & Mineral Women 50+, 90 Caplets
:by Swiss Natural
If you find a lower price, we'll beat it
Quality products you can depend on
Canadian orders $79+ ship free
Not happy? Return it within 60 days
Swiss Natural Total One Multi Vitamin & Mineral Women 50+, 90 Caplets
You don’t want to miss a moment as you take on the fabulous 50s and beyond. So add Total One® Women 50+ to your daily routine. It’s formulated specifically with you in mind. With ingredients like calcium, cranberries and vitamin C and D, it helps you supplement your health. Plus, we didn’t add anything extra, so you won’t find any preservatives, artificial colours, dairy, wheat or gluten.
Adult Females: Take 1 Swiss Natural Sleep Total One Women 50+ Multi Vitamin & Mineral caplet daily with food or as directed by a healthcare practitioner. Take a few hours before or after other medications.
Nutrition Facts / Valeur nutritive
VITAMINS
| INGREDIENTS | LABEL CLAIM |
|---|---|
| Beta Carotene | 3 000 I.U.† |
| Vitamin A (Acetate) | 1500 I.U.‡ |
| Vitamin B1 (Thiamine Hydrochloride) | 25 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 25 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxine Hydrochloride) | 25 mg |
| Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 50 mcg |
| Biotin | 45 mcg |
| Folic Acid (folate) | 600 mcg |
| Niacinamide | 25 mg |
| Pantothenic Acid (Calcium d-Pantothenate) | 10 mg |
| Vitamin C (Ascorbic Acid) | 100 mg |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 20mcg / 800 I.U. |
| Vitamin E (D-Alpha Tocopheryl Acid Succinate) § A.T.: alpha-tocopherol | 20.1mg A.T.§ / 30 I.U. |
† equivalent to 2400 mcg all-trans beta carotene
‡ equivalent to 450 mcg retinol activity equivalents (RAE)
MINERALS
| INGREDIENTS | LABEL CLAIM |
|---|---|
| Elemental Calcium (Carbonate, Citrate) | 200mg |
| Elemental Chromium (HVP* Chelate) | 100mcg |
| Elemental Copper (Gluconate) | 1mg |
| Elemental Iodine (Potassium Iodide) | 150mcg |
| Elemental Magnesium (Citrate, Oxide) | 65mg |
| Elemental Manganese (Gluconate) | 2.5mg |
| Elemental Molybdenum (HVP* Chelate) | 30mcg |
| Elemental Potassium (Citrate) | 50mg |
| Elemental Selenium (HVP* Chelate) | 55mcg |
| Zinc (HVP* Chelate, Citrate) 15 mg | 10mg |
OTHER INGREDIENTS
| INGREDIENTS | LABEL CLAIM |
|---|---|
| Dried Cranberry Juice (4: 1) (Vaccinium macrocarpon Aiton) | 20mg**(80mg) |
| Lutein (Marigold Flower) | 400mcg |
| Zeaxanthin (Marigold Flower) | 17.6mcg |
*HVP: Hydrolyzed Vegetable Protein
**Herbal Equivalent