Product Rating
| Overall: | 9.2/10 |
| Effectiveness: | 9.3/10 |
| Value: | 8/10 |
| #Reviews: | 7 |
Flavour Rating | |
| Overall: | 9/10 |
| Chocolate: | 9.0/10 |
| French Vanilla: | 9.0/10 |
| Vanilla Chai: | 9.0/10 |
Click Here To Submit A Review
| Overall: | 9.2/10 |
| Effectiveness: | 9.3/10 |
| Value: | 8/10 |
| #Reviews: | 7 |
Flavour Rating | |
| Overall: | 9/10 |
| Chocolate: | 9.0/10 |
| French Vanilla: | 9.0/10 |
| Vanilla Chai: | 9.0/10 |
Good for your body and the planet, Vega One Nutritional Shake is the clean, plant-based choice to fuel your healthy, active lifestyle-without compromise. Made from natural, whole food ingredients, Vega One is a convenient, all-in-one supplement, packed with:
Formulated by Brendan Brazier, professional Ironman triathlete and bestselling author on performance nutrition, Vega One is free from dairy, gluten and soy, and contains no added sugar, artificial flavours, colours or sweeteners.
Available in Berry, Chocolate, Vanilla Chai and Natural flavour, enjoy Vega One shaken with water, juice or a non-dairy beverage of your choice, and as a delicious, nutrient-supplementing addition to your favourite smoothie recipe.
15 g Protein
Vega One features our signature, broad-spectrum, plant-based protein blend, with all essential amino acids in ideal balance. Vega One's Complete Protein Blend includes:
6 g Fiber
Boasting 24% of your recommended daily intake of fiber per serving, Vega One is a delicious way to work both soluble and insoluble fiber into your day. Fiber intake has been shown to help:
Fiber in Vega One is primarily sourced from flax, inulin (fructo-oligosaccharides (FOS), and pea.
Low GI Carbohydrates
Low glycemic—with an impressively low GI of 19.22—one serving of Vega One is comprised of 26% naturally-occurring complex carbohydrates. Sweetened only with stevia extract, Vega One has no sugar, maltodextrin or sugar-derivatives added.
1.5 g Omega-3
Giving you as much Omega-3 per scoop as 6 oz. of wild chum salmon, Vega One sources its plant-based Omega profile from white chia, whole flax seed (not flax meal) and hemp.
Antioxidants
Blueberries are jealous—that's because a serving of Vega One has as many antioxidants3 as 2.7 cups of them. Plus, each scoop of Vega One showcases 200mg of Vega's custom 1000 ORAC4 Antioxidant Blend, sourced from some of the most antioxidant-rich fruit in the world, including:
Greens
A single, one-scoop serving of Vega One delivers the equivalent of 3 servings of vegetables—mainly from our Green Blend, which features:
Vitamins & Minerals
Helping you cover your key nutrient bases, a serving of Vega One give you 50% of your daily intake of vitamins and minerals. Premium vitamin and mineral forms such as mineral citrates were chosen to help you get more out of Vega One through better absorption.
Probiotics
With 1 billion CFU dairy-free probiotics (lactobacillus acidopholus and Bifidobacterium bifidum), Vega One helps maintain healthy intestinal flora—without a visit to the yogurt aisle.
Digestive Enzymes
We want you to get everything you can from a serving of Vega One. That's why Vega's Digestive Enzyme blend is added to facilitate the breakdown of nutrients in Vega One during digestion, so more nutrients are available to be absorbed by your body for higher net-gain nutrition.
Maca
Rich in amino acids, alkaloids, sterols, vitamins and minerals, 1000 mg of pure, organic, gelatinized maca are included in every serving of Vega One, to help you balance, invigorate, energize and maintain good health.
Chlorella
Part of the Green Blend in Vega One, chlorella is a nutritious, green micro-algae that delivers Chlorella Growth Factor (CGF), chlorophyll, protein, vitamins and minerals to help support immune function.
9.4/10 Work your way upBy Krystal Starchuk on Friday, May 17, 2013 19:40Effectiveness: 10/10 Value:4/10 (+) Boosts Energy,Convenient,Easy To Take,Tastes Great,Great with almond milk (-) Gave Me An Upset Stomach How did you use it?:Every Morning "This is a great product, but be sure to start with a small dose and work your way up, as it is very potent with detoxing and affecting your stomach. This makes more sense anyways as it is too sweet to use a whole scoop at once and quite expensive. Amazing with almond milk, try half a scoop and fresh greens like kale blend well to tone down the sweetness. Very delicious Chai flavour." Would you buy this product again? Yes
|
9/10 Vega OneBy J Scott Landry on Monday, May 13, 2013 22:14Effectiveness: 9/10 Value:9/10 (+) Convenient,Easy To Take,Mixes Well,Tastes Great How did you use it?:Every Morning "Makes for a great breakfast. Mix one serving of Vega with ice water and blend in bananas, stays with you the whole morning. To change things up, sometimes mix in strawberries or a spoon of natural peanut butter." Would you buy this product again? Yes
|
8/10 vega oneBy Kelly Faria on Friday, May 10, 2013 10:34Effectiveness: 8/10 Value:8/10 (+) Boosts Energy,Builds Muscle,Convenient,Easy To Take,Mixes Well (-) Makes Me Bloated How did you use it?:Between Meals "great!" Would you buy this product again? Yes
|
9/10 Vega OneBy Denise on Friday, May 3, 2013 07:05Effectiveness: 9/10 Value:9/10 (+) Boosts Energy,Builds Muscle,Good Value How did you use it?:Before Exercise,After Exercise "Great product! Allergic to whey products so this is an excellent alternative. Lots of nutrients and tastes great with almond milk. Fast delivery too! Thanks Vitamart!!" Would you buy this product again? Yes
|
8.9/10 One of my favouritesBy Carolyn Hanrahan on Saturday, April 20, 2013 13:00Effectiveness: 9/10 Value:8/10 (+) Boosts Energy,Builds Muscle,Convenient,Easy To Take,Tastes Great How did you use it?:Before Exercise,After Exercise,Everyday,Between Meals,Every Morning "Love this product! Can be pricey, but I buy from Vitamart or sometimes when on sale locally. The product is excellent value but I don't use every day because it can be costly. I use at different times of the day. Sometimes morning as a smoothy or sometimes late afternoon/evening when I'm working through supper. I find it mixes really well - one of the best in my mind with water, or a blender with other fruits will certainly do the job. Highly recommend this product" Would you buy this product again? Yes
|
9.9/10 vega oneBy Karen Sherwood on Monday, April 8, 2013 23:42Effectiveness: 10/10 Value:9/10 (+) Boosts Energy,Builds Muscle,Convenient,Easy To Take,Good Value,Mixes Well,Tastes Great How did you use it?:Before Exercise,Everyday,Every Morning "GREAT product use in fruit smoothies every morn!" Would you buy this product again? Yes
|
9.9/10 Best Vegan Protein!!By Mark Holowaychuk on Monday, March 18, 2013 14:19Effectiveness: 10/10 Value:9/10 (+) Boosts Energy,Builds Muscle,Easy To Take,Mixes Well,Quickens Recovery Time,Tastes Great How did you use it?:Before Exercise,After Exercise,Everyday,Before Bed,Every Morning "Vega One is one of the best vegan proteins I have ever used! The taste is amazing and it mixes well. I use it mainly in the morning and mix it with fruit to make a delicious smoothie. It is an all in one with your protein, healthy fat, fibre, probiotics and greens. Great for any occasion. :)" Would you buy this product again? Yes
|
Mix one level scoop of Vega One Nutritional Shake in 1-1.5 cups (250-375ml) of ice-cold water, juice or non-dairy beverage. Shake well and enjoy.
| Nutrition Facts | ||
| Serving Size: 1 Scoop (42.5 g) Servings per Container: ~10 |
Amount Per Serving
|
% Daily Value *
|
| Calories | 141 | |
| Calories From Fat | 29 | |
| Total Fat | 3 g | 5 %* |
| Polyunsaturated Fat | 2.6 g | † |
| Total Carbohydrate | 13 g | 4 %* |
| Dietary Fiber | 6 g | 24 %* |
| Sugars | 3 g | † |
| Protein | 15 g | 30 % |
| Vitamin A (As Vitamin A Palmitate) | 2500 IU | 50 % |
| Vitamin C (As Calcium Ascorbate) | 30 mg | 50 % |
| Vitamin D (As Ergocalciferol) | 200 IU | 50 % |
| Vitamin E (As D-Alpha Tocopheryl Acetate) | 15 IU | 50 % |
| Vitamin K (As Phytonadione) | 40 mcg | 50 % |
| Thiamine (As Thiamine HCL) | 0.75 mg | 50 % |
| Riboflavin | 0.85 mg | 50 % |
| Niacin | 11.5 mg | 50 % |
| Vitamin B6 (As Pyridoxine HCL) | 1 mg | 50 % |
| Folate (As Folic Acid) | 200 mcg | 50 % |
| Vitamin B12 (As Cyanocobalamin) | 3 mcg | 50 % |
| Biotin | 15 mcg | 5 % |
| Pantothenic Acid (As Calcium Pantothenate) | 5 mg | 50 % |
| Calcium (As Calcium Phosphate Tribasic) | 5 mg | 50 % |
| Iron (As Iron Pyrophosphate) | 546 mg | 50 % |
| Phosphorus (As Calcium Phosphate Tribasic And Potassium Phosphate Dibasic) | 9 mg | 55 % |
| Iodine (As Potassium Iodide) | 80 mcg | 50 % |
| Magnesium (As Magnesium Citrate) | 200 mg | 50 % |
| Zinc (As Zinc Citrate Dihydrate) | 7.5 mg | 50 % |
| Selenium (As Selenium Citrate) | 35 mcg | 50 % |
| Copper (As Copper Citrate) | 1 mg | 50 % |
| Manganese (As Manganese Citrate) | 1 mg | 50 % |
| Chromium (As Chromium Citrate) | 60 mcg | 50 % |
| Molybdenum (As Molybdenum Citrate) | 37.5 mcg | 50 % |
| Sodium | 135 mg | 6 % |
| Potassium (As Potassium Phosphate) | 750 mg | 20 % |
| Complete Protein Blend | 17,155 mg | † |
| Pea Protein, SaviSeed™ (Sacha Inchi) Protein, Hemp Seed Protein, Sprouted Whole Grain Brown Rice Protein | ||
| Omega 3 EFA Blend | 6,821 mg | † |
| Flax Seed, Chia Seed | ||
| Green Blend | 1,500 mg | † |
| Chlorella (Cracked Cell, High CGF), Alfalfa (Grass), Spinach (Leaf), Broccoli (Floret), Kale (Leaf) | ||
| Antioxidant Blend (ORAC 1000) | 200 mg | † |
| Grape Seed Extract, Maqui Berry, Goji Fruit, Acai Berry, Pomegranate Seed, Mangosteen Fruit | ||
| Probiotic Blend | 1 Billion CFU | † |
| Lactobacillus Acidophilus La-14, Bifidobacterium Bifidum Bb-02 | ||
| Digestive Enzyme Blend | 300 mg | † |
| Protease (Plant And Bacterial), Aminopeptidase, HemiSEB (Amylase, Pectinase, Phytase, Hemicellulase) | ||
| Organic Gelatinized Maca Root | 1,000 mg | † |
| Inulin (From Chicory Root) | 3,500 mg | † |
|
* Percent daily values are based on a 2000 calorie diet
† Daily Value not established Note: Serving Sizes are rounded to the nearest whole serving |
||
Additional Ingredients: Natural Raspberry And Strawberry Flavors, Xanthan Gum, Stevia Leaf Extract, Citric Acid, Malic Acid.
Allergy Information: n/a.
Warning: n/a.
| Nutrition Facts | ||
|
Serving Size: 1 Scoop (42.5 g) Servings per Container: 20 |
Amount Per Serving
|
% Daily Value *
|
|
|
||
| Calories | 141 | † |
|
|
||
| Calories From Fat | 29 | |
|
|
||
| Total Fat | 3 g | 5% |
|
|
||
| Polyunsaturated Fat | 2.6 g | |
|
|
||
| Total Carbohydrate | 13 g | 4% |
|
|
||
| Dietary Fiber | 6 g | 24% |
|
|
||
| Sugars | 3 g | |
|
|
||
| Protein | 15 g | 30% |
|
|
||
| Vitamin A (As Vitamin A Palmitate) | 2500 IU | 50% |
|
|
||
| Vitamin C (As Calcium Ascorbate) | 30 mg | 50% |
|
|
||
| Vitamin D (As Ergocalciferol) | 200 IU | 50% |
|
|
||
| Vitamin E (As D-Alpha Tocopheryl Acetate) | 15 IU | 50% |
|
|
||
| Vitamin K (As Phytonadione) | 40 mcg | 50% |
|
|
||
| Thiamine (As Thiamine HCL) | 0.75 mg | 50% |
|
|
||
| Riboflavin | 0.85 mg | 50% |
|
|
||
| Niacin | 11.5 mg | 50% |
|
|
||
| Vitamin B6 (As Pyridoxine HCL) | 1 mg | 50% |
|
|
||
| Folate (As Folic Acid) | 200 mcg | 50% |
|
|
||
| Vitamin B12 (As Cyanocobalamin) | 3 mcg | 50% |
|
|
||
| Biotin | 15 mcg | 5% |
|
|
||
| Pantothenic Acid (As Calcium Pantothenate) | 5 mg | 50% |
|
|
||
| Calcium (As Calcium Phosphate Tribasic) | 5 mg | 50% |
|
|
||
| Iron (As Iron Pyrophosphate) | 546 mg | 50% |
|
|
||
| Phosphorus (As Calcium Phosphate Tribasic And Potassium Phosphate Dibasic) | 9 mg | 55% |
|
|
||
| Iodine (As Potassium Iodide) | 80 mcg | 50% |
|
|
||
| Magnesium (As Magnesium Citrate) | 200 mg | 50% |
|
|
||
| Zinc (As Zinc Citrate Dihydrate) | 7.5 mg | 50% |
|
|
||
| Selenium (As Selenium Citrate) | 35 mcg | 50% |
|
|
||
| Copper (As Copper Citrate) | 1 mg | 50% |
|
|
||
| Manganese (As Manganese Citrate) | 1 mg | 50% |
|
|
||
| Chromium (As Chromium Citrate) | 60 mcg | 50% |
|
|
||
| Molybdenum (As Molybdenum Citrate) | 37.5 mcg | 50% |
|
|
||
| Sodium | 135 mg | 6% |
|
|
||
| Potassium (As Potassium Phosphate) | 750 mg | 20% |
|
|
||
|
|
||
| Complete Protein Blend | 17,155 mg | † |
|
|
||
| Pea Protein, SaviSeed™ (Sacha Inchi) Protein, Hemp Seed Protein, Sprouted Whole Grain Brown Rice Protein | ||
|
|
||
|
|
||
| Omega 3 EFA Blend | 6,821 mg | † |
|
|
||
| Flax Seed, Chia Seed | ||
|
|
||
|
|
||
| Green Blend | 1,500 mg | † |
|
|
||
| Chlorella (Cracked Cell, High CGF), Alfalfa (Grass), Spinach (Leaf), Broccoli (Floret), Kale (Leaf) | ||
|
|
||
|
|
||
| Antioxidant Blend (ORAC 1000) | 200 mg | † |
|
|
||
| Grape Seed Extract, Maqui Berry, Goji Fruit, Acai Berry, Pomegranate Seed, Mangosteen Fruit | ||
|
|
||
|
|
||
| Probiotic Blend | 1 Billion CFU | † |
|
|
||
| Lactobacillus Acidophilus La-14, Bifidobacterium Bifidum Bb-02 | ||
|
|
||
|
|
||
| Digestive Enzyme Blend | 300 mg | † |
|
|
||
| Protease (Plant And Bacterial), Aminopeptidase, HemiSEB (Amylase, Pectinase, Phytase, Hemicellulase) | ||
|
|
||
| Organic Gelatinized Maca Root | 1,000 mg | |
|
|
||
| Inulin (From Chicory Root) | 3,500 mg | |
|
|
||
|
* Percent daily values are based on a 2000 calorie diet
† Daily Value not established Note: Serving Sizes are rounded to the nearest whole serving |
||
Additional Ingredients: Natural Raspberry And Strawberry Flavors, Xanthan Gum, Stevia Leaf Extract, Citric Acid, Malic Acid.
Allergy Information: n/a
Warning: n/a
| Nutrition Facts | ||
| Serving Size: 1 Scoop (42.5 g) Servings per Container: ~10 |
Amount Per Serving
|
% Daily Value *
|
| Calories | 141 | |
| Calories From Fat | 29 | |
| Total Fat | 3 g | 5 %* |
| Polyunsaturated Fat | 2.6 g | † |
| Total Carbohydrate | 13 g | 4 %* |
| Dietary Fiber | 6 g | 24 %* |
| Sugars | 3 g | † |
| Protein | 15 g | 30 % |
| Vitamin A (As Vitamin A Palmitate) | 2500 IU | 50 % |
| Vitamin C (As Calcium Ascorbate) | 30 mg | 50 % |
| Vitamin D (As Ergocalciferol) | 200 IU | 50 % |
| Vitamin E (As D-Alpha Tocopheryl Acetate) | 15 IU | 50 % |
| Vitamin K (As Phytonadione) | 40 mcg | 50 % |
| Thiamine (As Thiamine HCL) | 0.75 mg | 50 % |
| Riboflavin | 0.85 mg | 50 % |
| Niacin | 11.5 mg | 50 % |
| Vitamin B6 (As Pyridoxine HCL) | 1 mg | 50 % |
| Folate (As Folic Acid) | 200 mcg | 50 % |
| Vitamin B12 (As Cyanocobalamin) | 3 mcg | 50 % |
| Biotin | 15 mcg | 5 % |
| Pantothenic Acid (As Calcium Pantothenate) | 5 mg | 50 % |
| Calcium (As Calcium Phosphate Tribasic) | 5 mg | 50 % |
| Iron (As Iron Pyrophosphate) | 546 mg | 50 % |
| Phosphorus (As Calcium Phosphate Tribasic And Potassium Phosphate Dibasic) | 9 mg | 55 % |
| Iodine (As Potassium Iodide) | 80 mcg | 50 % |
| Magnesium (As Magnesium Citrate) | 200 mg | 50 % |
| Zinc (As Zinc Citrate Dihydrate) | 7.5 mg | 50 % |
| Selenium (As Selenium Citrate) | 35 mcg | 50 % |
| Copper (As Copper Citrate) | 1 mg | 50 % |
| Manganese (As Manganese Citrate) | 1 mg | 50 % |
| Chromium (As Chromium Citrate) | 60 mcg | 50 % |
| Molybdenum (As Molybdenum Citrate) | 37.5 mcg | 50 % |
| Sodium | 135 mg | 6 % |
| Potassium (As Potassium Phosphate) | 750 mg | 20 % |
| Complete Protein Blend | 17,155 mg | † |
| Pea Protein, SaviSeed™ (Sacha Inchi) Protein, Hemp Seed Protein, Sprouted Whole Grain Brown Rice Protein | ||
| Omega 3 EFA Blend | 6,821 mg | † |
| Flax Seed, Chia Seed | ||
| Green Blend | 1,500 mg | † |
| Chlorella (Cracked Cell, High CGF), Alfalfa (Grass), Spinach (Leaf), Broccoli (Floret), Kale (Leaf) | ||
| Antioxidant Blend (ORAC 1000) | 200 mg | † |
| Grape Seed Extract, Maqui Berry, Goji Fruit, Acai Berry, Pomegranate Seed, Mangosteen Fruit | ||
| Probiotic Blend | 1 Billion CFU | † |
| Lactobacillus Acidophilus La-14, Bifidobacterium Bifidum Bb-02 | ||
| Digestive Enzyme Blend | 300 mg | † |
| Protease (Plant And Bacterial), Aminopeptidase, HemiSEB (Amylase, Pectinase, Phytase, Hemicellulase) | ||
| Organic Gelatinized Maca Root | 1,000 mg | † |
| Inulin (From Chicory Root) | 3,500 mg | † |
|
* Percent daily values are based on a 2000 calorie diet
† Daily Value not established Note: Serving Sizes are rounded to the nearest whole serving |
||
Additional Ingredients: Natural Raspberry And Strawberry Flavors, Xanthan Gum, Stevia Leaf Extract, Citric Acid, Malic Acid.
Allergy Information: n/a.
Warning: n/a.
| Nutrition Facts | ||
|
Serving Size: 1 Scoop (42.5 g) Servings per Container: 20 |
Amount Per Serving
|
% Daily Value *
|
|
|
||
| Calories | 141 | † |
|
|
||
| Calories From Fat | 29 | |
|
|
||
| Total Fat | 3 g | 5% |
|
|
||
| Polyunsaturated Fat | 2.6 g | |
|
|
||
| Total Carbohydrate | 13 g | 4% |
|
|
||
| Dietary Fiber | 6 g | 24% |
|
|
||
| Sugars | 3 g | |
|
|
||
| Protein | 15 g | 30% |
|
|
||
| Vitamin A (As Vitamin A Palmitate) | 2500 IU | 50% |
|
|
||
| Vitamin C (As Calcium Ascorbate) | 30 mg | 50% |
|
|
||
| Vitamin D (As Ergocalciferol) | 200 IU | 50% |
|
|
||
| Vitamin E (As D-Alpha Tocopheryl Acetate) | 15 IU | 50% |
|
|
||
| Vitamin K (As Phytonadione) | 40 mcg | 50% |
|
|
||
| Thiamine (As Thiamine HCL) | 0.75 mg | 50% |
|
|
||
| Riboflavin | 0.85 mg | 50% |
|
|
||
| Niacin | 11.5 mg | 50% |
|
|
||
| Vitamin B6 (As Pyridoxine HCL) | 1 mg | 50% |
|
|
||
| Folate (As Folic Acid) | 200 mcg | 50% |
|
|
||
| Vitamin B12 (As Cyanocobalamin) | 3 mcg | 50% |
|
|
||
| Biotin | 15 mcg | 5% |
|
|
||
| Pantothenic Acid (As Calcium Pantothenate) | 5 mg | 50% |
|
|
||
| Calcium (As Calcium Phosphate Tribasic) | 5 mg | 50% |
|
|
||
| Iron (As Iron Pyrophosphate) | 546 mg | 50% |
|
|
||
| Phosphorus (As Calcium Phosphate Tribasic And Potassium Phosphate Dibasic) | 9 mg | 55% |
|
|
||
| Iodine (As Potassium Iodide) | 80 mcg | 50% |
|
|
||
| Magnesium (As Magnesium Citrate) | 200 mg | 50% |
|
|
||
| Zinc (As Zinc Citrate Dihydrate) | 7.5 mg | 50% |
|
|
||
| Selenium (As Selenium Citrate) | 35 mcg | 50% |
|
|
||
| Copper (As Copper Citrate) | 1 mg | 50% |
|
|
||
| Manganese (As Manganese Citrate) | 1 mg | 50% |
|
|
||
| Chromium (As Chromium Citrate) | 60 mcg | 50% |
|
|
||
| Molybdenum (As Molybdenum Citrate) | 37.5 mcg | 50% |
|
|
||
| Sodium | 135 mg | 6% |
|
|
||
| Potassium (As Potassium Phosphate) | 750 mg | 20% |
|
|
||
|
|
||
| Complete Protein Blend | 17,155 mg | † |
|
|
||
| Pea Protein, SaviSeed™ (Sacha Inchi) Protein, Hemp Seed Protein, Sprouted Whole Grain Brown Rice Protein | ||
|
|
||
|
|
||
| Omega 3 EFA Blend | 6,821 mg | † |
|
|
||
| Flax Seed, Chia Seed | ||
|
|
||
|
|
||
| Green Blend | 1,500 mg | † |
|
|
||
| Chlorella (Cracked Cell, High CGF), Alfalfa (Grass), Spinach (Leaf), Broccoli (Floret), Kale (Leaf) | ||
|
|
||
|
|
||
| Antioxidant Blend (ORAC 1000) | 200 mg | † |
|
|
||
| Grape Seed Extract, Maqui Berry, Goji Fruit, Acai Berry, Pomegranate Seed, Mangosteen Fruit | ||
|
|
||
|
|
||
| Probiotic Blend | 1 Billion CFU | † |
|
|
||
| Lactobacillus Acidophilus La-14, Bifidobacterium Bifidum Bb-02 | ||
|
|
||
|
|
||
| Digestive Enzyme Blend | 300 mg | † |
|
|
||
| Protease (Plant And Bacterial), Aminopeptidase, HemiSEB (Amylase, Pectinase, Phytase, Hemicellulase) | ||
|
|
||
| Organic Gelatinized Maca Root | 1,000 mg | |
|
|
||
| Inulin (From Chicory Root) | 3,500 mg | |
|
|
||
|
* Percent daily values are based on a 2000 calorie diet
† Daily Value not established Note: Serving Sizes are rounded to the nearest whole serving |
||
Additional Ingredients: Natural Raspberry And Strawberry Flavors, Xanthan Gum, Stevia Leaf Extract, Citric Acid, Malic Acid.
Allergy Information: n/a
Warning: n/a
| Nutrition Facts | ||
|
Serving Size: 1 Scoop (42.5 g) Servings per Container: ~10 |
Amount Per Serving
|
% Daily Value *
|
|
|
||
| Calories | 141 | † |
|
|
||
| Calories From Fat | 29 | |
|
|
||
| Total Fat | 3 g | 5% |
|
|
||
| Polyunsaturated Fat | 2.6 g | |
|
|
||
| Total Carbohydrate | 13 g | 4% |
|
|
||
| Dietary Fiber | 6 g | 24% |
|
|
||
| Sugars | 3 g | |
|
|
||
| Protein | 15 g | 30% |
|
|
||
| Vitamin A (As Vitamin A Palmitate) | 2500 IU | 50% |
|
|
||
| Vitamin C (As Calcium Ascorbate) | 30 mg | 50% |
|
|
||
| Vitamin D (As Ergocalciferol) | 200 IU | 50% |
|
|
||
| Vitamin E (As D-Alpha Tocopheryl Acetate) | 15 IU | 50% |
|
|
||
| Vitamin K (As Phytonadione) | 40 mcg | 50% |
|
|
||
| Thiamine (As Thiamine HCL) | 0.75 mg | 50% |
|
|
||
| Riboflavin | 0.85 mg | 50% |
|
|
||
| Niacin | 11.5 mg | 50% |
|
|
||
| Vitamin B6 (As Pyridoxine HCL) | 1 mg | 50% |
|
|
||
| Folate (As Folic Acid) | 200 mcg | 50% |
|
|
||
| Vitamin B12 (As Cyanocobalamin) | 3 mcg | 50% |
|
|
||
| Biotin | 15 mcg | 5% |
|
|
||
| Pantothenic Acid (As Calcium Pantothenate) | 5 mg | 50% |
|
|
||
| Calcium (As Calcium Phosphate Tribasic) | 5 mg | 50% |
|
|
||
| Iron (As Iron Pyrophosphate) | 546 mg | 50% |
|
|
||
| Phosphorus (As Calcium Phosphate Tribasic And Potassium Phosphate Dibasic) | 9 mg | 55% |
|
|
||
| Iodine (As Potassium Iodide) | 80 mcg | 50% |
|
|
||
| Magnesium (As Magnesium Citrate) | 200 mg | 50% |
|
|
||
| Zinc (As Zinc Citrate Dihydrate) | 7.5 mg | 50% |
|
|
||
| Selenium (As Selenium Citrate) | 35 mcg | 50% |
|
|
||
| Copper (As Copper Citrate) | 1 mg | 50% |
|
|
||
| Manganese (As Manganese Citrate) | 1 mg | 50% |
|
|
||
| Chromium (As Chromium Citrate) | 60 mcg | 50% |
|
|
||
| Molybdenum (As Molybdenum Citrate) | 37.5 mcg | 50% |
|
|
||
| Sodium | 135 mg | 6% |
|
|
||
| Potassium (As Potassium Phosphate) | 750 mg | 20% |
|
|
||
|
|
||
| Complete Protein Blend | 17,155 mg | † |
|
|
||
| Pea Protein, SaviSeed™ (Sacha Inchi) Protein, Hemp Seed Protein, Sprouted Whole Grain Brown Rice Protein | ||
|
|
||
|
|
||
| Omega 3 EFA Blend | 6,821 mg | † |
|
|
||
| Flax Seed, Chia Seed | ||
|
|
||
|
|
||
| Green Blend | 1,500 mg | † |
|
|
||
| Chlorella (Cracked Cell, High CGF), Alfalfa (Grass), Spinach (Leaf), Broccoli (Floret), Kale (Leaf) | ||
|
|
||
|
|
||
| Antioxidant Blend (ORAC 1000) | 200 mg | † |
|
|
||
| Grape Seed Extract, Maqui Berry, Goji Fruit, Acai Berry, Pomegranate Seed, Mangosteen Fruit | ||
|
|
||
|
|
||
| Probiotic Blend | 1 Billion CFU | † |
|
|
||
| Lactobacillus Acidophilus La-14, Bifidobacterium Bifidum Bb-02 | ||
|
|
||
|
|
||
| Digestive Enzyme Blend | 300 mg | † |
|
|
||
| Protease (Plant And Bacterial), Aminopeptidase, HemiSEB (Amylase, Pectinase, Phytase, Hemicellulase) | ||
|
|
||
| Organic Gelatinized Maca Root | 1,000 mg | |
|
|
||
| Inulin (From Chicory Root) | 3,500 mg | |
|
|
||
|
* Percent daily values are based on a 2000 calorie diet
† Daily Value not established Note: Serving Sizes are rounded to the nearest whole serving |
||
Additional Ingredients: Natural Raspberry And Strawberry Flavors, Xanthan Gum, Stevia Leaf Extract, Citric Acid, Malic Acid.
Allergy Information: n/a
Warning: n/a
| Nutrition Facts | ||
|
Serving Size: 1 Scoop (42.5 g) Servings per Container: 20 |
Amount Per Serving
|
% Daily Value *
|
|
|
||
| Calories | 141 | † |
|
|
||
| Calories From Fat | 29 | |
|
|
||
| Total Fat | 3 g | 5% |
|
|
||
| Polyunsaturated Fat | 2.6 g | |
|
|
||
| Total Carbohydrate | 13 g | 4% |
|
|
||
| Dietary Fiber | 6 g | 24% |
|
|
||
| Sugars | 3 g | |
|
|
||
| Protein | 15 g | 30% |
|
|
||
| Vitamin A (As Vitamin A Palmitate) | 2500 IU | 50% |
|
|
||
| Vitamin C (As Calcium Ascorbate) | 30 mg | 50% |
|
|
||
| Vitamin D (As Ergocalciferol) | 200 IU | 50% |
|
|
||
| Vitamin E (As D-Alpha Tocopheryl Acetate) | 15 IU | 50% |
|
|
||
| Vitamin K (As Phytonadione) | 40 mcg | 50% |
|
|
||
| Thiamine (As Thiamine HCL) | 0.75 mg | 50% |
|
|
||
| Riboflavin | 0.85 mg | 50% |
|
|
||
| Niacin | 11.5 mg | 50% |
|
|
||
| Vitamin B6 (As Pyridoxine HCL) | 1 mg | 50% |
|
|
||
| Folate (As Folic Acid) | 200 mcg | 50% |
|
|
||
| Vitamin B12 (As Cyanocobalamin) | 3 mcg | 50% |
|
|
||
| Biotin | 15 mcg | 5% |
|
|
||
| Pantothenic Acid (As Calcium Pantothenate) | 5 mg | 50% |
|
|
||
| Calcium (As Calcium Phosphate Tribasic) | 5 mg | 50% |
|
|
||
| Iron (As Iron Pyrophosphate) | 546 mg | 50% |
|
|
||
| Phosphorus (As Calcium Phosphate Tribasic And Potassium Phosphate Dibasic) | 9 mg | 55% |
|
|
||
| Iodine (As Potassium Iodide) | 80 mcg | 50% |
|
|
||
| Magnesium (As Magnesium Citrate) | 200 mg | 50% |
|
|
||
| Zinc (As Zinc Citrate Dihydrate) | 7.5 mg | 50% |
|
|
||
| Selenium (As Selenium Citrate) | 35 mcg | 50% |
|
|
||
| Copper (As Copper Citrate) | 1 mg | 50% |
|
|
||
| Manganese (As Manganese Citrate) | 1 mg | 50% |
|
|
||
| Chromium (As Chromium Citrate) | 60 mcg | 50% |
|
|
||
| Molybdenum (As Molybdenum Citrate) | 37.5 mcg | 50% |
|
|
||
| Sodium | 135 mg | 6% |
|
|
||
